Administración WooCommerce
Gestiona productos de la tienda desde el sistema externo de RollerTech.
Productos cargados
30
Modo integración
API activa
Etiquetas
QR + Barras
Uso sugerido
Cotizaciones
Filtros
Productos WooCommerce
Actualizar
Listado leído directamente desde la tienda.
| ID | Producto | SKU | Precio | Stock | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255085 | Producto Prueba Gestión RollerTech 11-06-2026 23:59:41 |
RT-TEST-20260611-235941
|
$1.000 | 1 | Publicado |
|
| 255075 | Producto Prueba Gestión RollerTech 11-06-2026 02:14:43 |
RT-TEST-20260611-021443
|
$100.000.000.000 | 1 | Publicado |
|
| 254615 | Cortinas Roller Screen 1% KM Premium: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2686 | Cortinas Roller Screen SCREEN-PLUS -HF-3%-1372: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2672 | Cortinas Roller Screen- 10%-Plus Open: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2656 | Cortinas Roller Screen- 15%-Plus Open: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2538 | Cortinas Roller Blackout Basic: |
Roller Blackout - Línea Liess-2
|
$0 | 10000 | Publicado |
|
| 2482 | Cortinas Roller Screen- 5%-Plus Dinasty: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2470 | Cortinas Roller Translúcido Estándar: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2452 | Screen- 5%- Estandar: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2428 | Cortinas Roller Screen SC-PREMIUM-3%- MOOD: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2412 | Cortinas Roller Screen - Plus - Rough - 5%: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2394 | Cortinas Roller Screen 3% Estandar: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2376 | Cortinas-Roller-Dimout-Premium-Single-Layer: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2225 | Persianas Aluminio 25mm, Valor: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 2107 | Cortinas Roller Sistema Dual 1111 Black Out + Screen 5% : | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 1787 | Mecanismos Roller Doble - R5 - Sistema Dual | Sin SKU | $21.200 | Sin control | Publicado |
|
| 1786 | Mecanismo R5 Simple | Sin SKU | $10.600 | Sin control | Publicado |
|
| 1655 | Roller Blackout - Standard Liess: |
Roller Blackout - Línea Liess
|
$0 | 10000 | Publicado |
|
| 1637 | Cortinas Roller Blackout Iguazu: | Sin SKU | $0 | Sin control | Publicado |
|
| 1620 | Cortinas Roller Texturado - Blackout Estandar - SHT: | Sin SKU | $0 | Sin control | Publicado |
|
| 1598 | Cortinas Roller Blackout Prime - Standard Series : | Sin SKU | $0 | Sin control | Publicado |
|
| 1567 | Cortinas Black Out Roller Standard Horizon : | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 1549 | Cortinas Roller Screen 3% - Plus - Mode Fine: | Sin SKU | $0 | Sin control | Publicado |
|
| 1525 | Cortinas Roller Blackout - Standard Basic Color : | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 1509 | Cortinas Roller Texturado – Screen SC -Plus - Melange: | Sin SKU | $0 | 1000 | Publicado |
|
| 1490 | Cortinas Roller Blackout Premium SL Series : | Sin SKU | $0 | 1000 | Publicado |
|
| 1468 | Cortinas Roller Blackout Standard Co - PVC : | Sin SKU | $0 | Sin control | Publicado |
|
| 1420 | Cortinas Roller Screen 5% Premium KM-5 –Korea Made: | Sin SKU | $0 | 10000 | Publicado |
|
| 1397 | Cortina Roller BlackOut Premium Melbourne: |
Cortinas Roller BlackOut Premium Melbourne
|
$0 | 10000 | Publicado |
|